Yang dimaksud aktiva tetap adalah aset berwujud yang:
a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
Sesuai penjelasan tersebut, aset digunakan lebih dari satu periode. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusutan atas penggunaan aset tiap periodenya. Penyusutan aset ini dalam perpajakan diatur khusus, yaitu dengan kategori tertentu, dan tarif tertentu dalam metode penyusutan tertentu. Berikut ringkasannya:
Kelompok Harta Tak Berwujud | Masa Manfaat | Tarif PenyusutanMetode Garis Lurus | Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun Ganda | |
I. | Kelompok I | 4 Tahun | 25% | 50% |
Kelompok II | 8 Tahun | 12,50% | 25% | |
Kelompok III | 16 Tahun | 6,25% | 12,50% | |
Kelompok IV | 20 Tahun | 5% | 10% | |
Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif PenyusutanMetode Garis Lurus | Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun | |
I. | Kelompok I | 4 Tahun | 25% | 50% |
Kelompok II | 8 Tahun | 12,50% | 25% | |
Kelompok III | 16 Tahun | 6,25% | 12,50% | |
Kelompok IV | 20 Tahun | 5% | 10% | |
II. Bangunan : | ||||
Permanen | 20 Tahun | 5% | ||
Tidak Permanen | 10 Tahun | 10% |
Demikian ringkasan tarif penyusutan aktiva tetap berdasarkan undang-undang perpajakan. semoga bermanfaat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar